2009英超_2009英超冠军

       大家好,今天我要和大家探讨一下关于2009英超的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。

1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

2.足球经理2009 英超球队怎么打

3.08-09欧洲各大联赛冠军是谁?

2009英超_2009英超冠军

08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况

       2008/2009赛季英超积分榜

       名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

       1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

       2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

       3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

       4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

       5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

       6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

       7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

       8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

       9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

       10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

       11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45

       12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

       13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

       14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

       15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

       16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

       17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

       18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

       19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

       20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32

       2008/2009赛季意甲联赛积分榜

       名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

       1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

       2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

       3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

       4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

       5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

       6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

       7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

       8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

       9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53

       10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50

       11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47

       12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46

       13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46

       14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44

       15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43

       16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38

       17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37

       18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34

       19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31

       20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30

       2008/09赛季德甲联赛积分榜

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

       2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

       3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

       4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

       5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

       6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

       7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

       8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

       9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

       10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

       11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

       12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

       13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

       14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

       15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

       16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

       17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

       18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

       2008/09赛季法甲联赛积分榜

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

       2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

       3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

       4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

       5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

       6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

       7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

       8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

       9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50

       10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

       11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45

       12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44

       13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44

       14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42

       15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42

       16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40

       17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40

       18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37

       19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37

       20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26

       2008/2009赛季西甲联赛积分榜

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

       2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

       3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

       4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

       5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

       6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

       7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

       8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55

       9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51

       10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47

       11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

       12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46

       13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44

       14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43

       15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43

       16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43

       17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42

       18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42

       19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35

       20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33

足球经理2009 英超球队怎么打

       380场。

       英超总共有20支队伍,主客场巡回制,因此每支队伍要与其他19支各进行2场比赛,即英超共有38轮比赛,每轮20支队伍分别对垒,10场比赛。一个赛季的英超总共380场。

       这个数字是恒定的,除非英足总改变每年的英超参队数目。另外,英超的球队还要征战联赛杯和足总杯。这两个杯赛的情况就又不一样了。

08-09欧洲各大联赛冠军是谁?

       首先楼主要了解FM系列的游戏都是由英国人出品的,英格兰的球队比如阿森纳都是公认的很强的球队.楼主如果用意甲球队的话,不仿试一下4231的阵型.4个后卫的自由度都要调到低,除非遇到像梅西或者阿圭罗这类FM顶级球员,否则不用盯人.无后腰,两名中场拉线到后腰位置,MR和ML就不用了.3名攻击型中场,都是AMC,将左右两边的AMC分别拉线到AML和AMR的位置.单前锋,注意这个前锋速度一定要快,国米的伊布就是不错的选择.球队除了前场的4名球员外,其他心态都调到低,不要造越位,打防守反击,逼抢要多一些,铲球示比赛而定,要是比较关键的比赛就要调到凶狠,总体心态也看对手的水平,打强队的话防守心态好一些,用区域防守.然后就是针对性设置,把对方两名前锋以及队内球星都设置到铲抢凶狠.这种阵型我用AC米兰无SL第二个赛季30胜4平4负,欧冠夺冠.而且其间没有换过阵型.

       其实FM毕竟是游戏,你有时赢得太多了,电脑耍赖赢你一两场也正常,电脑也要保持游戏的平衡性.还有就是FM2009很伤电脑,楼主量力而行啊~

       祝游戏愉快~

       欧洲所有联赛08-09冠军

       英超:曼联

       意甲:国际米兰

       西甲:巴塞罗那

       德甲:沃尔夫斯堡

       法甲:波尔多

       葡超:波尔图

       苏超:格拉斯哥流浪者

       荷甲:阿尔克马尔

       比甲:安德莱赫特

       瑞典超:卡马亚 09赛季的已结束:冠军AIK苏纳

       芬超:英特土尔库 09赛季已结束: 冠军赫尔辛基

       挪超:斯塔贝克 09赛季已结束: 冠军罗森博格

       丹麦超:哥本哈根

       奥甲:萨尔斯堡

       瑞士超:苏黎世

       爱尔兰超:波希米亚人 09赛季已结束:冠军波希米亚人

       北爱超:格伦杜兰

       俄超:喀山红宝石

       波兰甲:克拉科夫

       乌甲:基辅迪纳摩

       捷克甲:布拉格斯拉维亚

       希腊超:奥林匹亚科斯

       罗马尼亚甲:尤尼里亚

       斯洛伐克甲:帕沙卡

       冰岛超:哈夫纳夫约杜 09赛季已结束:冠军哈夫纳夫约杜

       拉脱维亚甲:云特史比斯 09赛季已结束:冠军梅塔鲁尔格斯

       白俄罗斯超:波里索夫巴特 09赛季已结束:冠军波里索夫巴特

       立陶宛甲:伊兰拿斯

       威尔士超:拉尔

       匈牙利甲:迪比辛尼

       土耳其超:贝西克塔斯

       克罗地亚甲:萨格勒布迪纳摩

       保加利亚超:索菲亚利夫斯基

       斯洛文尼亚甲:马里博尔

       塞浦路斯甲:希腊人竞技

       塞尔维亚甲:贝尔格莱德游击

       黑山甲:摩格瑞

       波黑甲:辛连斯基

       爱沙尼亚甲:塔林利华戴亚 09赛季已结束:冠军塔林利华戴亚

       摩尔多瓦甲:舒列夫

       亚美尼亚超:艾拉华特 09赛季已结束:冠军佩历克

       马其顿甲:马其顿尼亚

       马尔他甲:西伯尼安斯

       卢森堡甲:杜迪兰治

       法罗群岛甲:史特雷约姆 09赛季已结束:冠军拖锡云

       格鲁吉亚超:WIT格鲁吉亚

       阿塞拜疆超:巴古

       以色列超:海法马卡比

       非常高兴能与大家分享这些有关“2009英超”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。